U trajanju od dva vikenda
4 x 4,5 časa za 190 KM
Za Diplomu / Certifikat iz
Engleskog jezika i Informatike
Njemački jezik
Španski jezik
Turski jezik
Inžinjerske funkcije u Excelu |
||
| Funkcija | Sta radi | |
| BESSELI | Daje modifikovanu Besselovu funkciju In(x) | |
| BESSELJ | Daje Beselovu funkciju Jn(x) | |
| BESSELK | Daje modifikovanu Besselovu funkciju Kn(x) | |
| BESSELY | Daje Besselovu funkciju Yn(x) | |
| BIN2DEC | Prevodi binarni broj u decimalni | |
| BIN2HEX | Prevodi binarni broj u heksadecimalni | |
| BIN2OCT | Prevodi binarni broj u oktalni | |
COMPLEX |
Prevodi
realni i imaginarni koeficijent u kompleksan broj |
|
| CONVERT | Prevodi broj iz jednog mijernog sistema u drugi | |
| DEC2BIN | Prevodi decimalni broj u binarni | |
| DEC2HEX | Prevodi decimalni broj u heksadecimalni | |
| DEC2OCT | Prevodi decimalni broj u oktalni | |
| DELTA | Provjerava da li su dvije vrijednosti jednake | |
| ERF | Daje funkciju greske | |
| ERFC | Daje komplementarnu funkciju greske | |
| FACTDOUBLE | Daje dvostruki faktorijel datog broja | |
| GESTEP | Provjerava da li je broj veći od neke vrijednosti praga | |
| HEX2BIN | Prevodi heksadecimalni broj u binarni | |
| HEX2DEC | Prevodi heksadecimalni broj u decimalni | |
| HEX20CT | Ptevodi heksadecimalni broj u oktalni | |
| IMABS | Daje apsolutnu vrijednost (moduo) kompleksnog broja | |
| IMAGINARY | Daje imaginarni dio kompleksnog broja | |
| IMARGUMENT | Daje argument teta kompleksnog broja, ugao izrazen u radijanima | |
| IMCONJUGATE | Daje konjugovanu vrijednost kompleksnog broja | |
| IMCOS | Daje kosinus kompleksnog broja | |
| IMDIV | Daje količnik dva kompleksna broja | |
| IMEXP | Daje stepen kompleksnog broja | |
| IMLN |
Daje prirodni logaritam kompleksnog broja | |
| IMLOG10 | Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja | |
| IMLOG2 | Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja | |
| IMPOWER | Daje kompleksan broj podignut na cijelobrojni stepen | |
| IMPRODUCT | Daje proizvod kompleksnih brojeva |
|
| IMREAL | Daje realni dio kompleksnog broja | |
| IMSIN | Daje sinus kompleksnog broja | |
| IMSQRT | Daje kvadratni korijen kompleksnog broja | |
| IMSUB | Daje razliku dva kompleksna broja | |
| IMSUM | Daje zbir kompleksnih brojeva | |
| OCT2BIN | Prevodi oktalni broj u binarni | |
| OCT2DEC | Prevodi oktalni broj u decimalni | |
| OCT2HEX | Prevodi
oktalni broj u heksadecimalni vrh |
|
Kurs Excel-a nudi vam praktična objašnjenja! |
||
Polaznicima garantu- jemo brze i učinkovite kurseve, cijene su izuzetno povoljne ali brzina i učinkovitost su na prvom mjestu.
Zato što je najdostu- pniji na internetu, zato što jako puno ljudi koji su prošli kroz naš centar imaju pohvalne komentare, jer imamo prihvatljive cijene, vrhunsku informatičku opremu, te odličnu lokaciju.
Naša velika prednost jeste u tome što se kur- sevi pokreću i za mali broj polaznika. Ne čeka se na formiranje veće grupe polaznika nego sa radom krećemo odmah po potvrđivanju kursa.