U trajanju od dva vikenda
4 x 4,5 časa za 190 KM
Za Diplomu / Certifikat iz
Engleskog jezika i Informatike
Njemački jezik
Španski jezik
Turski jezik
Škola informatike |
||
| Funkcija | Sta radi | |
| ABS | Daje apsolutnu vrijednost broja | |
| ACOS | Daje arkus kosinus broja | |
| ACOSH | Daje arkus hiperbolički kosinus broja | |
| ASIN | Daje arkus sinus broja | |
| ASINH | Daje arkus hiperbolički sinus broja | |
| ATAN | Daje arkus tangens broja | |
| ATAN2 | Daje arkus tangens x i y koordinata | |
| ATANH | Daje arkus hiperbolički tangens broja | |
| CEILING | Zaokruzuje broj na veću cjelobrojnu vrijednost ili na vrijednost najblizu umnosku argumenta značajnost | |
COMBIN |
Daje broj kombinacija za dati broj objekata |
|
| COS | Daje kosinus broja | |
| COSH | Daje hiperbolički kosinus broja | |
| DEGREES | Pretvara radijane u stepene | |
| EVEN | Zaokruzuje broj na najblizi paran cio broj | |
| EXP | Daje broj e stepenovan datim brojem | |
| FACT | Daje faktorijel datog broja | |
| FLOOR | Zaokruzuje broj na manju cjelobrojnu vrijednost | |
| GCD | Daje najveći zajednički djelilac | |
| INT | Zaokruzuje broj na najblizi manji cio broj | |
| LCM | Daje najmanji zajednički sadrzalac | |
| LN | Daje prirodni logaritam broja | |
| LOG | Daje logaritam broja za datu osnovu | |
| LOG 10 | Daje logaritam sa osnovom 10 zadatog broja | |
| MDETERM | Daje determinantu matrice | |
| MINVERSE | Daje inverznu matricu | |
| MMULT | Daje proizvod dvije matrice | |
| MOD | Daje ostatak dijeljenja | |
| MROUND | Daje broj zaokruzen na dati umnozak | |
| MULTINOMIAL | Daje multinom datog skupa brojeva | |
| ODD | Zaokruzuje broj na najblizi neparan cio broj | |
| PI | Daje vrijednost broja pi | |
| POWER | Daje vrijednost broja podignutog na stepen | |
| PRODUCT | Mnozi argumente | |
| QUOTIENT | Daje cjelobrojni dio dijeljenja | |
| RADIANS | Pretvara stepene u radijane | |
| RAND | Daje slučajan broj između 0 i 1 |
|
| RANDBETWEEN | Daje slučajan broj između zadatih brojeva | |
| ROMAN | Pretvara arapske brojeve u rimske, u obliku teksta | |
| ROUND | Zaokruzuje broj na zadati broj cifara | |
| ROUNDDOWN | Zaokruzuje brojeve na nize, blize nuli | |
| ROUNDUP | Zaokruzuje brojeve na vise, dalje od nule | |
| SERIESSUM | Daje zbir stepenog reda na osnovu formule | |
| SIGN | Daje znak broja | |
| SIN | Daje sinus datog ugla | |
| SINH | Daje hiperbolički sinus broja | |
| SQRT | Daje pozitivan kvadratni korijen broja | |
| SQRTPI | Daje kvadratni korijen od pi | |
| SUBTOTAL | Daje međuzbir u listi ili bazi podataka | |
| SUM | Sabira argumente | |
| SUMIF | Sabira zadate ćelije po datom kriterijumu | |
| SUMPRODUCT | Daje zbir proizvoda odgovarajućih komponenata | |
| SUMSQ | Daje zbir kvadrata argumenata | |
| SUMX2MY2 | Daje zbir razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti dvije
matrice |
|
| SUMX2PY2 | Daje zbir zbirova kvadrata odgovarajućih vrijednosti dvije matrice | |
| SUMXMY2 | Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrijednosti dvije matrice | |
| TAN | Daje tangens broja | |
| TANH | Daje hiperbolički tangens broja | |
| TRUNC | Skraćuje broj (pri čemu treba zadati nivo preciznosti skraćivanja) vrh | |
| Kurs Excela nudi vam praktična objasnjenja! | ||
Polaznicima garantu- jemo brze i učinkovite kurseve, cijene su izuzetno povoljne ali brzina i učinkovitost su na prvom mjestu.
Zato što je najdostu- pniji na internetu, zato što jako puno ljudi koji su prošli kroz naš centar imaju pohvalne komentare, jer imamo prihvatljive cijene, vrhunsku informatičku opremu, te odličnu lokaciju.
Naša velika prednost jeste u tome što se kur- sevi pokreću i za mali broj polaznika. Ne čeka se na formiranje veće grupe polaznika nego sa radom krećemo odmah po potvrđivanju kursa.