U trajanju od dva vikenda
4 x 4,5 časa za 190 KM
Za Diplomu / Certifikat iz
Engleskog jezika i Informatike
Njemački jezik
Španski jezik
Turski jezik
Termini koji se koriste u Excelu |
|
| Ova tabela sadri prevod stručnih rijeći, koje se često koriste u Excelu, na engleski jezik, mada rijeći u prvoj koloni nisu gramatički potvrđene pa ih moete uzeti onako kako vama najbolje odgovaraju. | |
| Bosanski | Engleski |
| aktivna ćelija | active cell |
| analitičke alatke | analysis tools |
| analiza „šta-ako" | what-if analysis |
| analiza varijanse | analysis of variance |
| argumenti | arguments |
| automatsko prikazivanje | autosensing |
| auriranje | refreshing, updating |
| baza podataka na radnom listu | worksheet database |
| berzanski dijagram | stock chart |
| birač | selector |
| bit mapa, rasterski grafički fajl (slika) | bitmap graphic file (picture) |
| brojač | spinner |
| cio broj | integer |
| crtački sloj | drawing layer |
| crtica | hyphen |
| ćelija koja ne sadri tekst | nontext cell |
| ćelija presjeka | intersecting cell |
| datoteke spoljnjih baza podataka | external database files |
| decimalni zarez | decimal point |
| definisanje | designating |
| deklarisanje | declaring |
| dijeljene radne sveske | shared woorkbooks |
| dijagram, grafikon | chart, graph |
| dijagram pravljen na posebnom listu | chart sheet |
| dijagram toka | flow chart |
| diskontinualno područje | noncontiguous range |
| dodatni modul. dopunski modul | add-in |
| događaj | event |
| donja crta, podvlaka | underscore |
| dugme opcije, radio dugme | option button |
| dugme za vraćanje na prethodnu veličinu | restore button |
| dvodimenzionalna matrica | two-dimensional array |
| efekat prostiranja | ripple effect |
| eksponencijalno podešavanje podataka | exponential smoothing |
| faktor prigušenja | damping factar |
| font fiksne širine | fixed pitch font |
| formatiranje u naprijed | preformatting |
| formula u jednoj ćeliji | single -cell formula |
| formula u vise ćelija | multicell formula |
| formula za brojanje | counting formula |
| formula za pretraivanje | lookup formula |
| formula za sabiranje | summing formula |
| funkcija za rad s tekstom generisanje slučajnih brojeva | text function random number generation |
| glavni podioci | major units |
| gotov model | preset |
| grafikon, dijagram | chart, graph |
| granica klasa | bin range |
| grupa | group |
| histogram | histogrom |
| imenovan prikaz | named view |
| indikator | indicator |
| Istorija promijena | change history |
| izdvajanje uzoraka | sampling |
| izdvojena lista | designated list |
| izmjenjljiv medij | removable medium |
| izračunata stavka | colculated item |
| izračunato polje | colculated field |
| izvedena tabela | pivot table |
| izvorna radna sveska | source workbook |
| izvorni podatci | source data |
| jedno dimenzionlna matrica | one-dimensional array |
| jezičak lista | sheet tab |
| klizna traka | scroll bar |
| ključno polje | key field |
| kod za obradu događaja | event handling code |
| kodni mdul, modul koda | code modul |
| kolona | column |
| komandno dugme | command button |
| kombinovana lista | combo box |
| konkatenacija. nadovezivanje | concatenation |
| konstanta. konstantna vrijednost | hard-code value |
| konstanta podešavanja | smoothing constant |
| korelacija | correlation |
| korelaciona matrica | correlation matrix |
| korisnički dijagram | user-defined chart |
| kovarijansa | covariance |
| kriterijumski skup ćelija | criteria range |
| kruna referenca | circular reference |
| kruni dijagram | pie chart |
| kurziv | italic |
| linija menija | menu bar |
| linija mree | gridline |
| linija odstupanja | error bar |
| linija trenda | trend line |
| linijski dijagram | line chart |
| list sa dijagramom | chart sheet |
| mala slova | lower case |
| male zagrade | parentheses |
| matična ćelija,prethodna ćelija | cell precedent |
| matrica, niz | array, table array |
| matrična formula | array formula |
| matrična konstanta | array constant |
| mjehurasti dijagram | bubble chart |
| međuveza. posrednik | intermediary |
| međuzbir | subtotal |
| mjesovit dijagram | combination chart |
| modul koda, kodni modul | code modul |
| nadovezivanje. konkatenacija | concatenation |
| namjenska lista | custom list |
| namjenska vrsta dijagrama | custom chart type |
| namjenski format broja | custom number format |
| namjenski sablon | custom template |
| naslagani prostorni dijagram | stacked area chart |
| naslagani stubičasti dijagram | stacked column chart |
| naslov dijagrama | chartl title |
| naslovna traka | title bar |
| nedatumski format broja | non-date number format |
| neto | net |
| neuparene zagrade | mismatched parantheses |
| niz, matrica | array,table array |
| niz znakova, znakovni niz | string |
| objedinjavanje | consolidation |
| objedinjeni podaci | consotidations |
| oblast crtanja | plot area |
| oblast dijagrama | chart area |
| oblast podataka | data area |
| obračun amortizacije | depreciation calculation |
| okno | pane |
| okno za poslove, okno s poslovima | task pane |
| okvir | border, outline |
| operator | operator |
| organizacioni dijagram | org chart, organization chart |
| osa kategorije | category axis |
| osa serije | series axis |
| osa vrjednosti | value axis |
| otpisna vrjednost | salvage |
| oznaka podataka | data label |
| padajuća lista | drop-down box, drop-down list, list box |
| paleta alatki | toolbar |
| pametna oznaka | smart tag |
| pejzazna orijentacija, pejzazne strane | landscape |
| palan amortizacije kredita | loan amortization schedule |
| Plutajući | floating |
| podatak | dala item |
| podnozje | footer |
| Podrazumijevani sablon | default template |
| područje, opseg | range |
| područje ćelije | cell range |
| područje spoljnih podataka | external data range |
| područje ulaznih podataka | input range |
| podvučeno | underline |
| pokretna sredina | moving average |
| polozene strane, pejzazna orijentacija | landscape |
| polucrno | bold |
| polje | field |
| polje strane | page field |
| polje u redovima | row field |
| polje za excel formule, traka za excel formule | formula bar |
| polje za ime | name box |
| polje za potvrdu | check-box |
| ponovljeni element | repeating element |
| ponovno postavljanje | resetting |
| popunjavanje | padding |
| poravnavanje | aligning |
| portretna orijentacija, uspravne strane | portrait |
| posrednik. međuveza | intermediary |
| povezivanje | linking |
| povezivanje i ugrađivanje objekata | Object Linking and Embedding, OLE |
| povrsinski dijagram | surface chart |
| "povuci i pusti" | drag-and-drop |
| precrtano | strikethrough |
| prelomiti tekst | wrap text |
| prijenos poruka nezavisan od prudavča | Vendor Independent Messaging, VIM |
| presjek područja | range intersection |
| prestupna godina | leap year |
| prethodna ćelija, matičnaćelija | cell precedent |
| prilagodljiv meni | adaptive menu |
| prioritet operatora | operator precedence |
| priručni meni | shortcut menu |
| procedura tipa Sub | sub procedure |
| programski interfejs, aplikacije za prijenos poruka | Messaging Application Prograimming Interface. MAPI |
| promjeniti veličinu | resize |
| promjenljiva ćelija | changing cell |
| proporcionalni font | proportional font |
| prostorni dijagram | area chart |
| prstenasti dijagram | doughnut chart |
| radijalni dijagram | radar chart |
| radio-dugme, dugme opcije | option button |
| radna sveska | workbook |
| radni list | worksheet |
| rang | rank |
| raspodjela učestalosti | frequency distribution |
| rasprseni dijagram | scatter chart |
| rasterska grafička datoteka (slika), bit mapa | bitmap graphic file (picture) |
| razdjelnik | tab split box |
| razdjelnik za hiljade | thousands separator |
| red | row |
| referenca | reference |
| regresiona analiza | regression |
| relaciona baza podataka | relational database |
| rezervisano mjesto | placeholder |
| rezultujući skup | result set |
| rezim izmjena | edit mode |
| ručica za (automatsko) popunjavanje | fill handle |
| ručna analiza | manual analysis |
| ručno unjet prijelom | manual line break |
| samo za čitanje | read-only |
| sazet prikaz | outline |
| sekvencijalno (redno) usmjeravanje | sequential routing |
| simultano (paralelno) usmjeravanje | simultaneous routing |
| sistemski razdjelnik | system separator |
| skraćeni format datuma | short date format |
| slozena kamata | compound interest |
| sloj za crtanje | raw layer |
| sortiranje | sorting |
| spajanje | merging |
| spoljna baza podataka | external database |
| srednje zagrade, uglaste zagrade | brackets |
| statusna traka | status bar |
| stavka | item |
| stepenovanje | exponentiation |
| strukturirani jezik upita | structured query language |
| stubičasti dijagram | column chart |
| sablon | template |
| tabela s jednim ulaznim podatkom | one-way data table, one-inputl data table |
| tabela s podacima | data table |
| tabulatorski redosljed | tab order |
| taster prečica | accelerator key |
| tekstualni niz | text string |
| traka za excel formule ili polje za excelove formule | Formula bar |
| trakasti dijagram | bar chart |
| transportovanje | transporting |
| trazenje rjesenja | goal seeking |
| uglaste zagrade, srednje zagrade | brackets |
| ugrađen dijagram | embedded chart |
| ugrađena funkcija | built-in function |
| ugrađena paleta | built-in toolbar |
| ukupan zbir | grand total |
| umetanje | inserting |
| upit | query |
| uporedni histogram | compartitive histogram |
| upravljački program | driver |
| uputstva za pristup skrivenim komandama | easter eggs |
| uspravne strane, portretna orijentacija | portrait |
| vektorska grafička datoleka (crtez) | vector graphic file (piclure) |
| usidrene palete alatki | docked toolbar |
| velika početna slova svake riječi | proper case |
| velika slova | upper case |
| velike zagrade, vitičaste zagrade | curly brackets |
| visedjelna selekcija | multiple selection |
| visekorisničke aplikacije | multiuser applicalions |
| vrući taster, podvučeno slovo u nazivu menija | hot key |
| XY dijagram | XY chart |
| zaglavlje | header |
| zapis | record |
| zavisna ćelija | cell dependent |
| zavisna radna sveska | dependent workbook |
| znakovni niz formata broja | number format string |
| zvjezdica | asierisk |
Kursevi za Excel nude vam praktična objašnjenja! |
|
Polaznicima garantu- jemo brze i učinkovite kurseve, cijene su izuzetno povoljne ali brzina i učinkovitost su na prvom mjestu.
Zato što je najdostu- pniji na internetu, zato što jako puno ljudi koji su prošli kroz naš centar imaju pohvalne komentare, jer imamo prihvatljive cijene, vrhunsku informatičku opremu, te odličnu lokaciju.
Naša velika prednost jeste u tome što se kur- sevi pokreću i za mali broj polaznika. Ne čeka se na formiranje veće grupe polaznika nego sa radom krećemo odmah po potvrđivanju kursa.